Guide des tailles
Choisir sa taille de casque

Mesurer son tour de tête
Positionnez un mètre-ruban à la base de votre front (juste au-dessus de l'arcade sourcilière), comme le montre l'illustration.
Tour de tête (en centimètres) | Taille du casque |
---|---|
51-52 | XXS |
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61-62 | XL |
63-64 | XXL |
Le casque est un élément de sécurité capital, il doit être choisi avec précision. Ne prenez jamais une taille au dessus.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Service Client.
Choisir sa taille de gants

Positionnez un mètre-ruban autour de votre paume, sans le pouce.
Attention à ne pas serrer.
Se reporter au tableau ci-dessous :
Tour de main (en centimètres) | Taille des gants | |
---|---|---|
18-20 | XS | 6 |
20-21 | S | 7 |
21-22,5 | M | 8 |
22,5-24 | L | 9 |
24-25,5 | XL | 10 |
25,5-27 | XXL | 11 |
27-28.5 | 3XL | 12 |
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Service Client.
Choisir sa taille de blouson, t-shirt ou sweat

Mesurer son tour de poitrine
Positionnez un mètre-ruban autour de votre poitrine, à l'endroit le plus fort (sous les aisselles), comme le montre l'illustration.
Se reporter au tableau ci-dessous :
HOMME | Tour de poitrine (en centimètres) | Taille du vêtement | ||
---|---|---|---|---|
89-92 | XS | 46 | ||
93-96 | S | 48 | ||
97-100 | M | 50 | ||
101-104 | L | 52 | ||
105-108 | XL | 54 | ||
109-112 | XXL | 56 | ||
113-116 | 3XL | 58 | ||
117-120 | 4XL | 60 |
FEMME | Tour de poitrine (en centimètres) | Taille du vêtement | ||
---|---|---|---|---|
82-84 | XS | 34 | ||
85-88 | S | 36 | ||
89-92 | M | 38 | ||
93-96 | L | 40 | ||
97-100 | XL | 42 | ||
101-104 | XXL | 44 | ||
105-108 | 3XL | 46 |
ENFANT | Taille du bébé (en centimètres) | Taille du vêtement | ||
---|---|---|---|---|
< 67 | 3-6 mois | |||
67-74 | 6 mois-1 an | |||
Tour de poitrine (en centimètres) | Taille du vêtement | |||
< 52 | 1-2 ans | |||
52-56 | 2-4 ans | |||
56-60 | 4-6 ans | |||
60-64 | 6-8 ans | |||
64-70 | 8-10 ans |
Attention, il est important d'effectuer les mesures sans habits, sans faire de pressions et en conservant une posture naturelle. Si une question persiste, n'hésitez pas à contacter notre Service Client.
Choisir sa taille de bottes, de baskets

Mesurer la longueur de son pied
- Posez votre pied sur une feuile de papier.
- Tracez le contour de celui-ci (votre stylo doit être perpendiculaire à la feuille).
- Mesurer sa longueur (entre le talon et le gros orteil).
Se reporter au tableau ci-dessous :
Longueur du pied (en centimètres) | Taille (bottes et baskets) |
---|---|
22,3 | 35 |
23 | 36 |
23,6 | 37 |
24,3 | 38 |
25 | 39 |
25,6 | 40 |
26,3 | 41 |
27 | 42 |
27,6 | 43 |
28,3 | 44 |
29 | 45 |
29,6 | 46 |
30,3 | 47 |
Si une question persiste, n'hésitez pas à contacter notre Service Client.
Choisir sa taille de pantalon

Mesurer son tour de taille
Poisitionnez le mètre-ruban autour de votre taille. Il s'agit de l'endroit le plus étroit de votre abdomen, aussi appelé "tour de ceinture".
Expirez normalement, et prenez la mesure.
Se reporter au tableau ci-dessous :
HOMME | ||
---|---|---|
Tour de taille (cm) | Taille des pantalons | |
Taille universelle | Taille Italienne - Dainese, Spidi | |
75-77 | XS | 44 |
79-81 | S | 46 |
83-85 | M | 48 |
87-89 | M-L | 50 |
91-93 | L | 52 |
95-97 | L-XL | 54 |
100-102 | XL | 56 |
104-106 | XXL | 58 |
108-110 | 3XL | 60 |
FEMME | ||
---|---|---|
Tour de taille (en centimètres) | Taille des pantalons | |
Taille universelle | Taille Italienne - Dainese, Spidi | |
50 | XXS | 38 |
62 | XS | 40 |
66 | S | 42 |
70 | M | 44 |
74 | L | 46 |
80 | XL | 48 |
88 | XXL | 50 |
ENFANT | Tour de taille (en centimètres) | Taille des pantalons |
---|---|---|
<48 | 1-2 ans | |
48-52 | 2-4 ans | |
54-56 | 6-8 ans |
Si une question persiste, n'hésitez pas à contacter notre Service Client.